제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 열간 압연 I 빔 | 등급: | SS400 - SS490 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 프레임워크 구축 | 포장: | 컨테이너 또는 벌크 등 |
원래 장소: | 중국 | 기준: | AISI, ASTM, 학사, DIN, EN, GB, JIS |
표면 처리: | 검정 또는 아연 도금 | MOQ: | 1톤 |
지불 기간: | T/T 또는 L/C | ||
하이 라이트: | 300mm 3x5 IPE 20ft 스틸 i 빔,300mm IPE 3x5 스틸 i 빔,IPE 3x5 300mm 스틸 i 빔 |
EN 표준 IPE 치수: DIN 1025-5-1994
강철 등급: EN 10025 S235JR
지정 | 사양 깊이*플랜지 폭(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜지 두께(mm) | 무게(kg/m) |
IPE100 | 100*55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
IPE120 | 120*64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
IPE140 | 140*73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
IPE160 | 160*82 | 5.0 | 7.4 | 15.8 |
IPE180 | 180*91 | 5.3 | 8.0 | 18.8 |
IPE200 | 200*100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
EN 표준 IPEAA 치수: DIN 1025-5-1994
강철 등급: EN 10025 S235JR
지정 | 사양 깊이*플랜지 폭(mm) | 웹 두께(mm) | 플랜지 두께(mm) | 무게(kg/m) |
IPEAA 100 | 100*55 | 3.6 | 4.5 | 6.72 |
IPEAA 120 | 120*64 | 3.8 | 4.8 | 8.36 |
IPEAA 140 | 140*73 | 3.8 | 5.2 | 10.0삼 |
IPEAA 160 | 160*82 | 4.0 | 5.삼 | 12.31 |
IPEAA 180 | 180*91 | 4.2 | 5.8 | 14.94 |
IPEAA 200 | 200*100 | 4.5 | 6.7 | 17.95 |
당신은 무역 회사 또는 제조업체입니까? | 공장 및 창고가 있는 제조업체 |
어떤 종류의 플랫 바 당신이 생산? | 그것은 커버 플랫 바, 채널 스틸, 앵글 바, H 빔, 강판, 파이프 |
OEM 서비스를 수락합니까? | 예! |
당신의 배달 조건은 무엇입니까? | FOB CFR CIF |
당신의 배달 시간은 무엇입니까? |
1) 일반적으로 샘플은 항공 특급으로 즉시 보내집니다. 3-5 상품이 재고가 있는 경우 일 |
2) 일반적으로 30일 이내에 주문하기 전에 확인하십시오! | |
지불 조건은 무엇입니까? | 일반적으로 보증금으로 30%, T/T로 선적하기 전에 70% |
소량으로 허용되는 웨스턴 유니온. | |
대형 허용 L/C 양. | |
Scrow, Paybal, Alipay도 괜찮습니다. | |
어떻게 제품을 포장합니까? |
공장에서'번들의 표준 포장 / 고객의 포장에 따라 지침 항해에 적합한 수출. |
뭐야 당신의 사용 가능한 선적항? | 상하이 |
포장 및 배송
담당자: Penny
전화 번호: +8618112367896